設備の種類・メーカーを問わず対応可能。
コスト削減・生産性向上・持続可能性を
強化する、西部商工のレトロフィットサービス
レトロフィットとは、お客様が長年使用されてきた既存の設備に最新技術を融合させ、その性能を最大限に引き上げるためのアップグレード手法です。 新しい機械を導入するよりも経済的でありながら、生産性の向上や環境負荷の軽減にも貢献。今ある資産の価値を、技術で最大限に引き出します。
レトロフィットは、コスト、生産性、持続可能性、メンテナンス性など、多角的なメリットをもたらします。
単に設備の寿命を延ばすだけでなく、既存設備の性能を向上させ、その価値をさらに高めることが可能です。
新規設備の導入に比べて、投資コストを大幅に抑制できます。特に、躯体が頑丈な大型機械や特殊設備では、制御・駆動系など中核部分のみを刷新するレトロフィットが、高い費用対効果を発揮します。
最新の制御システム(CNC)やIoTセンサーを導入することで、加工精度の向上、サイクルタイムの短縮、段取り作業の効率化など、目に見える形での生産性向上を実現。品質の安定化にも大きく貢献します。
使い慣れた設備を活かすことは、産業廃棄物の削減に直結します。さらに、エネルギー効率の高いモーターや駆動系コンポーネントに換装することで消費電力を削減。企業の環境目標達成(SDGs)を力強く後押しします。
既存の工場レイアウトや周辺設備を大きく変更する必要がないため、導入がスムーズです。新規設備導入時に発生しがちな追加の調整コストや、長期間の生産停止といったリスクを最小限に抑えられます。
設備の稼働状態を監視する診断機能や遠隔監視システムを追加することで、故障の予兆を捉える「予防保全」が可能になります。突発的なダウンタイムを削減し、工場の安定稼働とメンテナンス業務の最適化を実現します。
お客様の課題や目的に応じ、
これらの最新技術を最適に組み合わせ、
最大の効果を発揮するソリューションをご提案します。
温度・圧力・振動などをリアルタイムで監視・データ収集し、予防保全を実現。故障を未然に防ぎ、稼働率を最大化します。
旧式の制御装置を最新のCNCシステムに置き換えることで、加工精度と応答性を飛躍的に高め、操作性も効率化します。
旧式のDCモーターなどを高効率なACサーボモーターに交換。消費エネルギーを抑えながら、よりパワフルで精密な制御を実現します。
古いリレー制御盤などを最新のPLCに切り替え。柔軟で拡張性の高いプログラム制御により、高度な自動化に対応します。
ワークの搬入・搬出などにロボットアームを追加し、生産ラインの自動化を推進。作業の高速化と省人化に貢献します。
蓄積した生産データをAIが解析し、異常検知や予測メンテナンスの精度を向上。常に最適な運用状態を維持します。
機械をワイヤレスでネットワークに接続し、遠隔監視やデータ収集を容易に。スマートファクトリー化を促進します。
製造中止となった部品などを3Dプリンターで製作。迅速な補修を可能にし、設備の長寿命化とコスト削減を実現します。
西部商工は、機械・電気・制御、
さらに最新のIoT技術までを網羅した、
総合的な再生提案をご提供します。
設備の種類や国内外メーカーを問わず、
レトロフィット一式に対応可能です。
お客様との対話を重視し、
ご要望に沿って最適なプランを構築。
最短の場合、通常の整備作業と変わらない工事期間で
最新機能を追加することも可能です。
お客様の課題やご要望をヒアリングし、レトロフィットの方向性を共有します。
技術者が現地に伺い、対象設備の現状を正確に診断・分析します。
調査結果に基づき、最適な機能追加や整備範囲を盛り込んだ仕様書とお見積もりをご提案。お客様とすり合わせの上、最終決定します。
確定した仕様に基づき、専門の技術者チームが安全かつ迅速に作業を行います。
お客様立ち会いのもとで性能を確認。操作説明はもちろん、導入後の保守まで責任を持ってサポートします。
西部商工は、高い精度が要求される製鉄・製紙業などの「ロール研削盤」に対し、インドの専業大手「Maxis Motion Controls社」との協業による、世界水準の専門的なレトロフィットサービスを提供しています。
Maxis Motion Controls社は、アジア地域で有数の大型工作機械再生事業会社であり、レトロフィットはもちろん新台製造まで手がけています。ドイツ・日本・イタリア製など各社製の研削盤に対応可能で、アジア地域を中心に70台以上の豊富な実績を誇ります。 日本国内では、西部商工が唯一の窓口となり、導入支援からプロジェクトの進行管理、アフターフォローまで一貫して対応いたします。
メーカー | 作業内容 | 国 | 業界/工場タイプ | 年 |
---|---|---|---|---|
Waldrich | 機械的再生、電気・制御システムのアップグレード、測定システム導入 | インド (ルールケラ) | 鉄鋼/HSM | 2024 |
Herkules WS450 | 機械的再生、電気・制御システムのアップグレード、測定システム導入 | インド (ルールケラ) | シリコンミル | 2024 |
Toshiba (RG2) | 機械的再生 | インド (ジャムシェドプル) | 鉄鋼/CRM | 2024 |
POMINI HD408 | 機械的再生、電気・制御システムのアップグレード、測定システム導入、LISMARインターフェース | インド (ハジラ) | 鉄鋼/HSM | 2023 |
Herkules WS600 | 機械的再生、電気・制御システムのアップグレード、測定システム導入、LISMARインターフェース | インド (プネ) | 鉄鋼/CRM | 2023 |
Waldrich | 機械的再生 | インド (プネ) | ロールサービス会社 | 2023 |
POMINI (RG6) | ベッド再生 | インド (ベラリ) | 鉄鋼/HSM | 2023 |
FARREL RG-3 | 機械的再生 | インド (ハジラ) | 鉄鋼/CRM | 2023 |
Waldrich (RG1) | 電気アップグレード、測定システム導入、LISMARインターフェース、機械的再生 | インド (サンバルプル) | 鉄鋼/CSP | 2022 |
FARREL | CNC変換を含む完全アップグレード、測定システム導入 | インド (ナシク) | 鉄鋼/CRM | 2022 |
Toshiba | 機械的再生、電気・制御システムのアップグレード、測定システム導入 | インド (ボカロ) | 鉄鋼/HSM | 2022 |
Toshiba | 機械的再生、電気・制御システムのアップグレード、測定システム導入 | インド (ボカロ) | 鉄鋼/HSM | 2022 |
POMINI | WRハイドロスタティックネックレスト(2台)の設計・供給・設置・試運転 | インド (アンガル) | 鉄鋼/プレートミル | 2022 |
Pomini | 大規模再生(完全機械再構築) | 台湾 | 鉄鋼/HSM | 2022 |
Herkules | BURハイドロスタティックステディパッド(ベース+パッド) | インド (ライガル) | 鉄鋼/プレートミル | 2021 |
Hiecise | ハイドロスタティックスピンドルアセンブリサービス | インド (ジャジュプル) | 鉄鋼/CRM | 2021 |
Pomini Farrel | 機械的再生、電気・制御システムのアップグレード、測定システム導入、土木レイアウト(慣性ブロック設計)と基礎アクセサリー含む | インド (ハウラー) | 鉄鋼/CRM | 2021 |
Waldrich (RGM1) | 機械的再生 | インド (コーポリ) | 鉄鋼/CRM | 2021 |
Toshiba (RG1) | 電気・制御システムの完全アップグレード | インド (ジャムシェドプル) | 鉄鋼/CRM | 2021 |
POMINI (RG5) | ベッド再生 | インド (ベラリ) | 鉄鋼/HSM | 2021 |
Toshiba (RG1) | 電気・制御システムのアップグレード、測定システム導入 | インド (ハジラ) | 鉄鋼/HSM | 2021 |
POMINI (RG4) | ヘッドストックドライブのアップグレード | インド (ジャムシェドプル) | 鉄鋼/CRM | 2021 |
Shibaura | ステディレスト供給 | タイ | 鉄鋼 | 2021 |
Toshiba | 測定システム導入 | オーストラリア | 鉄鋼/CRM | 2021 |
POMINI (RG1/RG2) | ハイドロスタティックスピンドルアセンブリの設計・供給・設置・試運転 | インド (ボカロ) | 鉄鋼/CRM | 2021 |
Herkules | WRハイドロスタティックステディパッド (LM9) | インド (ライガル) | 鉄鋼/プレートミル | 2021 |
Naxos Union | Naxos Union RGの年間保守契約 (AMC) | インド (モウダ) | アルミニウム/フォイルミル | 2021 |
Waldrich | Waldrich RGの機械部品供給 | インド (ベラリ) | ロールサービス会社 | 2021 |
Herkules (RGM260) | 機械的再生、電気・制御システムのアップグレード、Vollmer測定システムインターフェース導入 | インド (ドルヴィ) | 鉄鋼/HSM | 2021 |
FARREL RG-3 | 電気PLC/ドライブのアップグレード | インド (ハジラ) | 鉄鋼/CRM | 2021 |
Herkules RG-1 | 電気PLC/ドライブのアップグレード | インド (ハジラ) | 鉄鋼/CRM | 2021 |
Herkules (RG1) | 電気・制御システムのアップグレード、測定システム導入 | インド (ベラリ) | 鉄鋼/HSM | 2020 |
Naxos Union | 機械的再生、土木レイアウト (慣性ブロック設計) と基礎アクセサリー含む | ベトナム | 紙 | 2020 |
Herkules | 機械的再生、土木レイアウト (慣性ブロック設計) と基礎アクセサリー含む | タイ | 鉄鋼/CRM | 2020 |
Herkules (RGM3) | 電気・制御システムの完全アップグレード、測定システム導入 | インド (ジャムシェドプル) | 鉄鋼/CRM | 2020 |
Waldrich | 機械的再生、電気・制御システムのアップグレード、測定システム導入、土木レイアウト (慣性ブロック設計) と基礎アクセサリー含む | インド (ソンガド) | 紙 | 2020 |
Toshiba (RG2) | 電気・制御システムの完全アップグレード | インド (ジャムシェドプル) | 鉄鋼/CRM | 2019 |
Naxos Union | 移設、設置、試運転 | インド (モウダ) | アルミニウム/フォイルミル | 2019 |
Waldrich | 機械的再生 | インド (コルカタ) | ロールサービス会社 | 2019 |
KHARKOV | 機械的再生、電気・制御システムのアップグレード | インド (ボカロ) | 鉄鋼/CRM | 2019 |
Waldrich | 従来型機のCNC変換、設置・試運転、土木レイアウト(慣性ブロック設計)と基礎アクセサリー含む | インド (ベラリ) | ロールサービス会社 | 2019 |
Pomini | 大規模再生(完全機械再構築) | 台湾 | 鉄鋼/HSM | 2019 |
Toshiba (RG3) | 電気・制御システムのアップグレード、測定システム導入 | インド (ハジラ) | 鉄鋼/HSM | 2019 |
Waldrich | スピンドルアセンブリ | インド (ガンディダム) | 鉄鋼/CRM | 2018 |
Herkules (RGM1) | 電気・制御システムの完全アップグレード | インド (ジャムシェドプル) | 鉄鋼/CRM | 2018 |
GIORIA | 機械的再生、電気・制御システムのアップグレード | ケニア (モンバサ) | 鉄鋼/CRM | 2018 |
Waldrich | 機械的再生、電気・制御システムのアップグレード、測定システム導入 | インド (サヒババード) | 鉄鋼/CRM | 2018 |
Toshiba | 電気・制御システムの完全アップグレード | インド (ジャムシェドプル) | 鉄鋼/HSM | 2018 |
Herkules | 機械的再生、測定システム導入 | インド (ジャムシェドプル) | 鉄鋼/HSM | 2018 |
Toshiba | 大規模再生(完全機械再構築) | インドネシア | 鉄鋼/CRM | 2017 |
Pomini | 大規模再生(完全機械再構築) | 台湾 | 鉄鋼/HSM | 2017 |
Poreba | 大規模再生 | タイ | ロールサービス会社 | 2017 |
Toshiba | ドライブのレトロフィット | インド (ジャムシェドプル) | 鉄鋼/CRM | 2017 |
Toshiba | ドライブのレトロフィット | インド (ジャムシェドプル) | 鉄鋼/CRM | 2017 |
Naxos Union | 従来型機のCNC変換 | インド (モウダ) | アルミニウム/フォイルミル | 2017 |
Herkules | 機械的再生 | インド (ジャムシェドプル) | 鉄鋼/HSM | 2016 |
Waldrich | ステディレストの設計・製造・供給 | タイ | ロールサービス会社 | 2016 |
HEC | Z軸移動、X軸、ヘッドストックの改造 | インド (タラプール) | 鉄鋼/CRM | 2016 |
Craven | 大規模再生 | タイ | 紙 | 2016 |
WMW | X軸、スピンドルアセンブリの再生 | インド (ベラリ) | 鉄鋼/HSM | 2016 |
Toshiba | スピンドル調整 | マレーシア | 鉄鋼/CRM | 2016 |
Herkules | 部分的な再生 | インド (ジャムシェドプル) | 鉄鋼/CRM | 2015 |
Toshiba | ベッドウェイのスクレーピング、ステディレストの改修 | インド (コルカタ) | 鉄鋼/CRM | 2015 |
Waldrich | 再生および設置・試運転 | タイ | ロールサービス会社 | 2015 |
Herkules | ベッドウェイのスクレーピング/再生 | インド (ジャムシェドプル) | 鉄鋼/CRM | 2015 |
Herkules | ステディパッドの供給 | インド (ライガル) | 鉄鋼/HRM | 2015 |
Herkules | 大規模再生(機械的再構築) | タイ | 鉄鋼/CRM | 2015 |
Herkules | 新しい研削スピンドルの供給、既存スピンドルの再生 | インド (ベラリ) | 鉄鋼/HSM | 2015 |
Waldrich | 再生および測定システムの設置・試運転 | タイ | ロールサービス会社 | 2014 |
Armstrong | 再生(ベッドウェイのスクレーピング含む) | タイ | 紙 | 2014 |
Herkules | CNCアップグレード(Siemensシステム) | インド (コルバ) | アルミニウム/フォイルミル | 2013 |
Herkules | 機械的再生、電気・制御システムのアップグレード、測定システム導入 | インド (ジャムシェドプル) | 鉄鋼/HSM | 2012 |
Pomini | 移設および設置・試運転 | インドネシア/オーストラリア | 鉄鋼/CRM | 2012 |
Toshiba | CNCアップグレード(Siemensシステム) | インド (ジャムシェドプル) | 鉄鋼/HSM | 2012 |
Farrel | 直径増加のための改造、機械的再生、移設 | タイ | 紙 | 2010 |
Herkules | CNCアップグレード(Siemensシステム) | インド (ジャムシェドプル) | 鉄鋼/HSM | 2010 |
Union | ベッドウェイのスクレーピング/再生 | インドネシア | 紙 | 2010 |
Herkules | ステディレストの設計・製造・供給 | インド (ジャムシェドプル) | 鉄鋼/HSM | 2009 |
Poreba | 機械アライメント | タイ | ロールサービス会社 | 2008 |
Waldrich | 機械アライメント | タイ | ロールサービス会社 | 2008 |
Churchill | ベッドウェイの再生 | タイ | 銅 | 2008 |
Yomis | ベッドウェイのスクレーピング/再生 | タイ | ロールサービス会社 | 2007 |
機械 | モデル | 作業内容 | 国 | 年 |
---|---|---|---|---|
立形タレット旋盤 | - | 完全な機械的修復と電気的な改修 | インド | 2023 |
フライス盤 | - | AMC | インド | 2023 |
横中ぐり盤 | KM 5000 | 完全な改修と部分的な改修 | インド | 2023 |
横中ぐり盤 | TS-5 | 移転と機械の修理 | インド | 2023 |
横中ぐり盤 | W 200 HC | 完全な機械的修復と電気的な改修 | インド | 2023 |
旋盤 | - | 機械修理 | インド | 2023 |
穴あけ専用機 | - | ローターブレードホルダーの穴あけ加工用新型機械 | インド | 2023 |
横中ぐり盤 | XC 110 CN | 完全な改修と部分的な改修 | インド | 2022 |
横中ぐり盤 | HCW 3 | 完全な改造 | インド | 2022 |
フライス盤 | - | AMC | インド | 2022 |
重切削用旋盤 | - | ローター用静水圧振れ止めの供給 | インド | 2022 |
横中ぐり盤 | - | 完全な機械的修復と電気的な改修 | インド | 2022 |
横中ぐり盤 | - | 完全な改造 | インド | 2022 |
門形平削りフライス盤 | - | 機械修理 | インド | 2022 |
横中ぐり盤 | - | 完全な改造 | インド | 2022 |
門形平削りフライス盤 | - | 機械修理 | インド | 2022 |
門形平削りフライス盤 | - | スピンドルの再生 | インド | 2022 |
横中ぐり盤 | - | 完全な機械的修復と電気的な改修 | インド | 2022 |
立形マシニングセンタ | - | 移転、設置、試運転 | インド | 2022 |
門形平削りフライス盤 | - | サービス(スクラップ&静水圧補正) | インド | 2022 |
総合点検 (HBM, VTL, PLANO, LATHE) | - | 14台のマシンの健康診断 | インド | 2022 |
深穴加工機 | - | 完全な改造 | インド | 2022 |
シャーブレード研削盤 | - | スペアパーツ供給(電気部品) | インド | 2021 |
門形平削りフライス盤 | - | ヘッドストック供給 | インド | 2021 |
立形タレット旋盤 | 2300 | スピンドルの再生 | インド | 2021 |
立形タレット旋盤 | - | スペアパーツ供給(ATCアーム) | インド | 2021 |
立形タレット旋盤 | 2300 | スピンドルの再生 | インド | 2021 |
立形タレット旋盤 | - | スペアパーツ供給(ATCアーム) | インド | 2021 |
立形タレット旋盤 | 2300 | スペアパーツ供給(ホイールフランジと研削アタッチメント) | インド | 2021 |
立形マシニングセンタ | V55 | スピンドルの再生 | インド | 2021 |
横中ぐり盤 | W200T | レトロフィット(PLCアップグレード) | インド | 2021 |
ノッチ加工機 | - | 完全な機械的修復と電気的な改修 | インド | 2021 |
スロッター | - | 完全な機械的修復と電気的な改修 | インド | 2021 |
門形平削りフライス盤 | 3.8309 | 機械修理 | インド | 2021 |
立形タレット旋盤 | - | スペアパーツ供給 | インド | 2021 |
深穴加工機 | - | 完全な改修と部分的な改修 | インド | 2021 |
深穴加工機 | - | 供給と設置(ハイデンハインスケール) | インド | 2021 |
深穴加工機 | - | AMC | インド | 2021 |
立形マシニングセンタ | V55 | スピンドルの再生 | インド | 2021 |
横中ぐり盤 | - | 供給と設置(ハイデンハインスケール) | インド | 2021 |
立形タレット旋盤 | - | 供給と設置(ドラッグチェーン+ロジックインターフェース) | インド | 2021 |
門形平削りフライス盤 | - | 取り付け(ロータリーユニオン) | インド | 2021 |
センタレス研削盤 | - | ヘッドストックの再生 | インド | 2021 |
横中ぐり盤 | - | 供給と設置(テーブルクランプシリンダー) | インド | 2021 |
横中ぐり盤 | - | 機械の再生 | インド | 2020 |
横中ぐり盤 | - | 移転と電気設備の改修 | サウジアラビア | 2020 |
立形タレット旋盤 | - | 完全な機械的修復と電気的な改修 | インド | 2020 |
立形タレット旋盤 | 6.5 mtr | 改修/改造 | インド | 2019 |
立形タレット旋盤 | CVT 150 | 完全な機械的修復と電気的な改修 | インド | 2019 |
ガンドリルマシン | - | 新機械の製造・供給 | インド | 2019 |
ガンテリー型門形平削りフライス盤 | (8 Mts X 2.2 Mts) | 改修と改造 | インド | 2019 |
ノッチ加工機 | - | 完全な機械的修復と電気的な改修 | インド | 2019 |
平面研削盤 | - | 改造 | インド | 2019 |
立形タレット旋盤 | - | 統合スピンドルユニットの供給と設置 | インド | 2019 |
立形タレット旋盤 | - | 完全な機械的修復と電気的な改修 | インド | 2019 |
旋盤 | - | 完全な機械的修復と電気的な改修 | インド | 2019 |
横中ぐり盤 | - | 完全な機械的修復と電気的な改修 | ロシア | 2019 |
ノッチ加工機 | - | 完全な機械的修復と電気的な改修 | インド | 2019 |
センタレス研削機付き旋盤 | - | 完全な機械的修復と電気的な改修 | タイ | 2019 |
横形マシニングセンタ | - | 改造 | インド | 2018 |
横中ぐり盤 | FB 180 | 改修/改造 | インド | 2017 |
横中ぐり盤 | - | 改造 | インド | 2017 |
横中ぐり盤 | FB 180 | 改修/改造 | インド | 2017 |
横中ぐり盤 | - | 改造 | インド | 2017 |
立形タレット旋盤 | - | 改修/改造 | インド | 2017 |
立形タレット旋盤 | - | 改造 | インド | 2017 |
工作機械 | VDF | 改修/改造 | インド | 2017 |
すべり面研削盤 | - | 再生品 | タイ | 2017 |
VDF V800 CNC(CNC旋盤) | - | 改造 | インド | 2016 |
旋盤 | CNC M/c. 106 | 改造 | インド | 2016 |
立形タレット旋盤 | 1200 | 改修/改造 | インド | 2016 |
Wohlenberg Hannover Conv. 旋盤 | - | 改修/改造 | インド | 2016 |
シャーブレード研削盤 | - | 電気アップグレード | インド | 2016 |
CNCボール盤 - BDC | - | スピンドル付きの新しいラムヘッドを供給 | インド | 2016 |
ロール旋盤 | - | ポレバの移転 | インド | 2016 |
旋盤 | - | 改造 | インド | 2016 |
横中ぐり盤 | - | 改造 | インド | 2016 |
CNCフライス盤 | - | 改造 | インド | 2016 |
立形マシニングセンタ | 800 | 改修/改造 | インド | 2016 |
CNC門型平削フライス盤 | - | 改造 | インド | 2016 |
Kramatorax 旋盤 K3TC | - | ベッドの拡張と改造 | インド | 2016 |
立形タレット旋盤 | - | 改修/改造 | インド | 2016 |
旋盤 | - | 改修と改造 | インド | 2016 |
旋盤 | LC45 | 改修と改造 | インド | 2016 |
立形マシニングセンタ | - | 改造 | インド | 2016 |
立形マシニングセンタ | - | 新しいスピンドルの供給と改造 | インド | 2016 |
横中ぐり盤 | - | 改造 | インド | 2016 |
ガントリー型マシニングセンタ | - | 改造 | インド | 2016 |
横中ぐり盤 | 259 PLC | - | インド | 2015 |
横型旋盤 | - | - | インド | 2015 |
CNC門型平削フライス盤 6軸 | - | 建設と試運転 | インド | 2015 |
立形タレット旋盤 | - | CNCレトロフィット | サウジアラビア | 2015 |
立形タレット旋盤 | - | CNCレトロフィット | インド | 2015 |
5軸研削/フライス盤 | - | - | インド | 2014 |
CNC横形マシニングセンタ | M-341 | - | インド | 2014 |
横中ぐり盤 | - | - | インド | 2014 |
ボーリングマシン | AZ-11 | 再調整 | インド | 2014 |
立形マシニングセンタ | - | - | インド | 2014 |
旋盤 | - | 改修 | インド | 2014 |
旋盤 | - | - | インド | 2014 |
横中ぐり盤 | BF-130A | 設置と試運転 | インド | 2014 |
CNC研削加工機 | - | アップグレード | インド | 2014 |
東芝 CNC M/c | - | - | インド | 2016 |
横中ぐり盤 | - | - | インド | 2014 |
旋盤 | - | 再調整 | タイ | 2013 |
横中ぐり盤 | - | 改修/改造 | インド | 2013 |
縦型旋盤 | - | 改修/改造 | インド | 2013 |
縦型旋盤 | - | 改造 | インド | 2013 |
ボーリングマシン | - | 改修/改造 | インド | 2013 |
5軸研削/フライス盤 | - | インストール/起動/変更 | インド | 2013 |
立形マシニングセンタ | 1000 | 部分的な修復 | シンガポール | 2013 |
ボール盤 BDC-50 | M355 | CNCレトロフィット | インド | 2013 |
横形マシニングセンタ | M341 | CNCレトロフィット | インド | 2013 |
縦型旋盤加工 Homma | - | 改造 | インド | 2013 |
フライス盤 | - | 改修と改造 | インド | 2013 |
横形マシニングセンタ | 90N | 改修/改造 | インド | 2013 |
横中ぐり盤 | 90N | 改修/改造 | インド | 2012 |
縦型旋盤 2500 | - | 再調整 | タイ | 2012 |
縦型旋盤 1400 | - | 再調整 | タイ | 2012 |
横中ぐり盤 | - | 再調整 | タイ | 2012 |
フライス盤 | - | 再調整 | タイ | 2012 |
立形マシニングセンタ | - | 再調整 | タイ | 2012 |
旋盤 | - | 再調整 | タイ | 2012 |
縦型旋盤 | - | 改修/改造 | インド | 2012 |
旋盤 | - | 改修/改造 | インド | 2012 |
縦型旋盤 | - | 改修 | インド | 2012 |
平面研削盤 | - | 再調整 | インド | 2012 |
ベルタム製縦型タレット旋盤 | - | 再調整 | インド | 2012 |
10" ボーリングマシン | - | 改修/改造 | インド | 2011 |
縦型旋盤 | - | 再生/新しいRAMヘッド | インド | 2011 |
横中ぐり盤 | - | 改修/改造 | インド | 2011 |
縦型旋盤 | - | 改修/改造 | インド | 2011 |
横形マシニングセンタ | - | 改修/改造 | インド | 2011 |
縦型旋盤 | - | 改修/改造 | インド | 2011 |
横型ボール盤 | - | CNCレトロフィット | サウジアラビア | 2011 |
門形立形マシニングセンタ | - | CNCレトロフィット | サウジアラビア | 2011 |
縦型旋盤 4m | - | 改修/改造 | インド | 2010 |
横中ぐり盤 | Rapid 2 | 改修/改造 | サウジアラビア | 2010 |
縦型旋盤 | - | 再調整 | インド | 2010 |
特殊用途フライス盤 | - | 修理/改造 | インド | 2010 |
重切削ボール盤 | - | 再調整 | インド | 2010 |
重切削ボール盤 | - | 再調整 | インド | 2010 |
縦型旋盤 | - | 再調整 | インド | 2010 |
ラジアルボール盤 | - | 再調整 | インド | 2010 |
平面研削盤 | - | 再調整 | マレーシア | 2010 |
縦型旋盤 | - | 建設/改修/改造 | インド | 2009 |
ボール盤 | - | 再調整 | インド | 2009 |
ロール旋盤 | - | 建設/改修/改造 | インド | 2009 |
ボールターン機(ボールバルブ用) | - | 旋盤の改造 | インド | 2008 |
縦型旋盤 | - | 再調整 | インド | 2008 |
縦型旋盤 | - | 改修/改造 | インド | 2008 |
縦型旋盤 | - | 改修/改造 | インド | 2008 |
縦型旋盤 (7メートルテーブル) | - | CNC レトロフィット - Sinumerik 802sl | インド | 2008 |
横形マシニングセンタ | 90N | 再調整 | インド | 2008 |
ターニングセンタ | - | フルリコンディショニングとCNC改造 - Sinumerik 802D | インド | 2007 |
縦型旋盤 | - | 再調整 | インド | 2007 |
ガンドリル専用機(SPM) | - | 再調整 | インド | 2007 |
縦型旋盤 | - | 重大な問題の是正 | インド | 2007 |
横中ぐり盤 | BTD-9 | CNC レトロフィット - Sinumerik 840Di | インド | 2007 |
ツインコラムスピンドルボーリング専用機(SPM) | MA532 | 新しい機械の組み立て、試運転 - Fanuc 0i Mate | インド | 2007 |
縦型旋盤 | 1516F1 | 再生とCNC改造 - Fanuc 0i Mate | インド | 2007 |
横形マシニングセンタ | HC1250 | CNC レトロフィット - Sinumerik 840Di | インド | 2007 |
横形マシニングセンタ | - | CNC レトロフィット - Sinumerik 840Di | インド | 2007 |
AGV(自動搬送車)- パレットチェンジャー | - | CNC レトロフィット - Sinumerik 802D | インド | 2007 |
AGV(自動搬送車)- パレットチェンジャー | MA527 | 電気設備・設計・試運転 | インド | 2007 |
フライス加工/ボーリングマシン | MH1000 | CNC レトロフィット - Sinumerik 802D | インド | 2007 |
旋盤 | - | 再調整 | インド | 2007 |
縦型旋盤 | - | 改修 | インド | 2007 |
横形マシニングセンタ HR 5A | HR 5A | 完全な再調整とCNC改造 - Fanuc 0i | インド | 2006 |
立形マシニングセンタ 20/15 | 20/50 | フルリコンディショニングとCNC改造 - Sinumerik 802D | インド | 2006 |
デュプレックスフライス加工・ボーリング専用機(SPM) | - | 機械的な再調整(GBH 007) - フライス加工側 | インド | 2006 |
旋削専用機(SPM) | - | 再調整と試運転 | インド | 2006 |
旋削専用機(SPM) | - | 再調整と試運転 | インド | 2006 |
フライス盤 | MTR | 完全な修復 | インド | 2006 |
横中ぐり盤 | BFT 100 | 修理されたヘッドストックスピンドルアセンブリ | インド | 2006 |
横形マシニングセンタ | Millac 4H | 設置と試運転 | インド | 2006 |
横形マシニングセンタ | 40C | 設置と試運転 | インド | 2006 |
故障対応から、予防、予兆保全はもちろん、
部品の手配やレトロフィットも対応
対応力に自信!
ぜひお気軽にご相談ください
修理・メンテナンスに関するお問い合わせは
こちらのフォームからご連絡ください。