Knurl pattern | Knurl | Feed | |
---|---|---|---|
RAA | AA + AA | F R | |
RGE 30º | BL 30º + BR 30º | F R | |
RGE 45º | BL 45º + BR 45º | F R |
Model | Workpiece Ø | Standard Shank |
Special Bored Shank |
---|---|---|---|
M17 10.04 | 2÷10 | 40 | 105 |
M17 20.06 | 4÷14 | 69 | 135 |
M17 20.06 | 4÷21 | 37 | - |
M17 20.06 | 4÷30 | 17 | - |
Maximum lenght that can be knurled (mm)
Code | Reference | Version | Capacity | Knurl | A | B | C | D | F | Kg | Spare Part | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01170100 | M17 10.04.210 | R+L | Ø2÷10 | 10x4x4 | 107 | 57.5 | 44 | 16 | 0.5 | 1.07 | EM17 10.04 | |
01170300 | M17 10.04.210 1/2'' | R+L | 12.7 | 1.01 | ||||||||
01170200 | M17 20.06.430 | R+L | Ø4÷30 | 20x6x6 | 139 | 57.5 | 70 | 20 | 1.7 | 1.39 | EM17 20.06 | |
01170400 | M17 20.06.430 1" | 25.4 | 1.45 | |||||||||
01170600 | M17 20.06.430 22 | 22 | 1.43 | |||||||||
01170500 | M17 20.06.430 3/4'' | 19.05 | 1.41 |
加工したいワークにあったローレットツールが分からない
材質、サイズ、ローレットのパターン、加工条件をお伝えください。お問い合わせフォームからワーク図面を添付いただくことも可能です。加工に最適なローレットツールを提案します。
現行のツールでは加工がうまくいかない
現状の加工の問題点、課題があればご相談ください。最適なソリューションでより良い加工の実現をお手伝い。
特殊ローレット駒も対応可能
標準品で対応がむずかしい駒サイズや形状はご相談ください。特殊駒の製作も可能です。
ワークの材質、形状、求められる加工等、数ある条件の元、ツールを選定する必要があります。ぜひお気軽に、ワークの情報や加工のお悩みをお聞かせください、最適なローレットツールの提案、加工の提案を行わせていただきます。