AA | BL 15º | BR 15º | BL 30º | BR 30º |
---|---|---|---|---|
Fine milled teeth
Dimensions | Standard pitches | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |
8.9×2.5×4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10×3×6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14.5×3×5 | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15×4×8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21.5×5×8 | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
25×6×8 | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
32×8×14 | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | ✔ | - | - | ✔ | - | ✔ | - | - |
32×13×16 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - |
42×13×16 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
42×12×18 | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Reference: ✔ = Permanent stock 0 = Short term delivery - = not standard
加工したいワークにあったローレットツールが分からない
材質、サイズ、ローレットのパターン、加工条件をお伝えください。お問い合わせフォームからワーク図面を添付いただくことも可能です。加工に最適なローレットツールを提案します。
現行のツールでは加工がうまくいかない
現状の加工の問題点、課題があればご相談ください。最適なソリューションでより良い加工の実現をお手伝い。
特殊ローレット駒も対応可能
標準品で対応がむずかしい駒サイズや形状はご相談ください。特殊駒の製作も可能です。
ワークの材質、形状、求められる加工等、数ある条件の元、ツールを選定する必要があります。ぜひお気軽に、ワークの情報や加工のお悩みをお聞かせください、最適なローレットツールの提案、加工の提案を行わせていただきます。