Technical Data | Units | PTG-1L |
---|---|---|
機械本体寸法(L x W x H) | mm | 2920 x 1471 x 2600 mm |
総重量: 機械基本体 | kg | 3,900 |
最大ワーク径 | mm | 200 |
最大ホブ長 | mm | 254 |
最大円形工具長 | mm | *610 |
C軸 360°回転ヘッドストックスピンドル | rpm | 125 |
B軸 +/-120°スイベル研削スピンドル | rpm | 12 |
X軸 ホリゾンタル移動 | mm | 300 |
X軸 移動速度 | m/min | 10 |
Y軸 バーチカル移動 | mm | 285 |
Y軸 移動速度 | m/min | 10 |
Z軸 ホリゾンタル移動 | mm | 500 |
Z軸 移動速度 | m/min | 10 |
研削スピンドルスピード | rpm | 10,000 |
スピンドル連続馬力 | kw | 7.5 |
スピンドルピーク馬力 | kw | 14 |
最大研削砥石径 | mm | 254 |
最大研削砥石径 | mm | 0.00254 |
リニア軸ガラススケールフィードバック分解能 | mm | 0.00001 |
最小プログラム運動-ロータリー | degree | 0.0001 |
ロータリー軸フィードバック分解能-A軸 | degree | 0.000068 |
ロータリー軸フィードバック分解能-B軸 | degree | 0.00000006 |
西部商工は、50年以上の機械商社として培った独自のネットワークと、金属加工業で培った現場の知識、さらに最新のIoTソリューションを融合させたメンテナンスサービスを提供しています。
緊急対応が必要な場合もご相談ください。