Model | TM-4S | TG-4S | |
---|---|---|---|
加工領域 | X/Y/Z軸移動量 | 250 / 200 / 170 mm | 370 / 240 / 190 mm |
A 軸可動範囲 | -15° ~ 45° | -15° ~ 45° | |
B 軸可動範囲 | -5° ~ 5° | -5° ~ 5° | |
C 軸可動範囲 | 360° | 360° | |
研削レンジ | ワークスリーブのテーパー部 | MT2 / MT3 / MT4 | MT2 / MT3 / MT4 |
最小ワーク径 | Φ15mm | Φ15mm | |
最大ワーク径 | Φ140mm | Φ240mm | |
最大ワーク長 | 150mm | 180mm | |
ラピッドトラバース | X/Y/Z軸ラピッドトラバース | 6 m/min | 6 m/min |
A/B軸ラピッドトラバース | (N/A)手動 | (N/A)手動 | |
C軸ラピッドトラバース | 50 rpm | 50 rpm | |
分解能 | 直線分解能 | 0.001 mm | 0.001 mm |
ラジアル分解能 | 0.001° | 0.001° | |
ホイールスピンドル | 砥石軸の種類 | Belt Type BBT30 | Belt Type BBT30 |
砥石軸出力 | 2.25 kw (3HP) | 5.5 kw (7HP) | |
砥石軸回転速度 | 最大 10000 rpm | 最大 9000 rpm | |
砥石径 | 最大 Φ150mm | 最大 Φ150mm | |
制御システム | コントローラー | Mitsubishi M80 | Mitsubishi M80 |
電圧 | 220V | 220V | |
モーター | X/Y/Z軸モーター | 1.00 kw | 1.00 kw |
A/B軸モーター | 手動 | 手動 | |
C軸モーター | 0.4 kw | 0.75 kw | |
一般仕様 | 総電力 | 最大 15 KVA | 最大 25 KVA |
重量 | 2200 KGS | 4600 KGS | |
寸法 (W*D*H)空 | 2080 x 1875 x 2230 mm | 2060 x 2125 x 2260 mm | |
空気圧 | 最小 5kgf/㎠ | 最小 5kgf/㎠ |
※すべての仕様は、事前の通知なしに変更される場合があります。
PTG-1Lホブシャープナー及び工具調整研削盤は社内工具メンテナンスとホブ研削の手ごろな解決策です。
TM-4H/TG-4H ホブシャープナーは、3軸のリニア軸と1軸の回転軸で構成されており、ストレートフルートを持つホブカッターの研削に対応しています。
TM-4S/TG-4S ピニオンカッターシャープナーは、3軸の直線軸(X・Y・Z)と1軸の回転軸で構成された設計により、高精度な工具再研磨を実現します。
西部商工は、50年以上の機械商社として培った独自のネットワークと、金属加工業で培った現場の知識、さらに最新のIoTソリューションを融合させたメンテナンスサービスを提供しています。
緊急対応が必要な場合もご相談ください。