Technical Data | Metric | Inch |
---|---|---|
機械本体寸法(L x W x H) | 5500 x 2300 x 2500 mm | 18.2’ x 7.6’ x 8.4’ |
総重量: 機械基本体 | 15,000 kg | 33,000 lbs |
最大ワーク径 | 305 mm | 12 inches |
最大ホブ長 | 3200 mm | 126 inches |
A軸 ワークヘッドスピンドル (360°回転) | 60 rpm | 60 rpm |
B軸 グライディングスピンドル (180°旋回) | 22 rpm | 22 rpm |
C軸 グライディングスピンドル (+/- 30°旋回) | 25 rpm | 25 rpm |
X軸 ホリゾンタル移動 | 450 mm | 17.7 inches |
X軸 移動速度 | 5000 mm/min | 200 inches/min |
Y軸 バーチカル移動 | 400 mm | 16 inches |
Y軸 移動速度 | 5000 mm/min | 200 inches/min |
Z軸 ホリゾンタル移動 | 2680 mm | 106 inches |
Z軸 移動速度 | 5000 mm/min | 200 inches/min |
研削スピンドルスピード | 10,000 rpm | 10,000 rpm |
スピンドル連続馬力 | 7 kw | 10 hp |
最大研削砥石径 | 203 mm | 8 inches |
最小プログラム運動-リニア | 0.0001 mm | 0.000004 inches |
リニア軸ガラススケールフィードバック分解能 | 0.00254 mm | 0.0001 inches |
最小プログラム運動-ロータリー | 0.0001 deg | 0.0001 deg |
高精度エンコーダー(オプション) | 0.000000536 deg | 0.00000536 deg |
ロータリー軸フィードバック分解能-A軸 | 0.00000006 deg | 0.0001 deg |
ロータリー軸フィードバック分解能-B軸 | 0.00000006 deg | 0.00000006 deg |
西部商工は、50年以上の機械商社として培った独自のネットワークと、金属加工業で培った現場の知識、さらに最新のIoTソリューションを融合させたメンテナンスサービスを提供しています。
緊急対応が必要な場合もご相談ください。