テクニカルデータ | Units | H 80 | H 100 | H 130 | H 160 | H 200 | H 250 | H 300 | H 400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大モジュール | mm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
最大ワーク径 | mm | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 |
最大軸方向切削長さ | mm | 100-450 | 100-450 | 100-450 | 100-450 | 100-450 | 200-600 | 200-600 | 200-600 |
最大ホブ径 | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 130 | 130 | 130 |
最大ホブ長(穴タイプ) | mm | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 300 | 300 | 300 |
最大ホブ長さ(シャンクタイプ) | mm | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 325 | 250 | 325 |
最大ホブスイベル | deg | +/- 45° | +/- 45° | +/- 45° | +/- 45° | +/- 45° | +/- 45° | +/- 45° | +/- 45° |
最大ホブシフト | mm | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 300 | 240 | 300 |
ホブ速度範囲(RPM) | 1/min | 250-3500 | 250-3500 | 250-3500 | 250-3500 | 250-3500 | 225-1800 | 225-1800 | 225-1800 |
ワークスピンドル最大速度(RPM) | 1/min | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1-400 | 400 | 1-400 |
ホブドライブパワー | kW | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
総接続負荷 | kVA | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 |
幅(概算) | mm | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2420 | 2420 | 2420 |
高さ(概算) | mm | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2750 | 2750 | 2750 |
長さ(概算) | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 4000 | 4000 | 4000 |
重量 (Approximate Net) | kg | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 11500 | 11500 | 11500 |
STAR SU社はFFGブランドから縦型ホブ盤を提供しています。 このストレート&ヘリカルギヤホブ盤は様々な用途に合わせて設計されていて直径80㎜~2300㎜(2.3m)までのギア加工対応です。
Star-SU社はFFGブランドから縦型ウォームホブ盤を提供しています。 このウォーム&ウォームギヤホブ盤は連続、可変リードや多種の歯形加工に対応します。
様々な用途に合わせたホブ/チャンファー、デバリングマシーンはSAMPUTENSILI製の面取り、バリ取り、歯元のひずみを抑えるローリングのコンビネーションツールにも対応します。
西部商工は、50年以上の機械商社として培った独自のネットワークと、金属加工業で培った現場の知識、さらに最新のIoTソリューションを融合させたメンテナンスサービスを提供しています。
緊急対応が必要な場合もご相談ください。