テクニカルデータ* | Units | 200 | 300 | 400 | 500 | 630 | 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
作業領域 | |||||||
最大ターニング径 | mm | 220 | 260 | 450 | 500 | 570 | 630 |
最大スイング径 | mm | 250 | 315 | 510 | 510 | 630 | 750 |
高さ(チャック含む) | mm | 320 | 320 | 470 | 470 | 470 | 500 |
横送り台 | |||||||
Z軸移動量 | m/min. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 |
X軸移動量 | m/min. | 75/90 | 75/90 | 75/90 | 60/90 | 45/60 | 32 |
主軸 | |||||||
軸受直径 | mm | 100 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 |
主軸端 | DIN | 55026 | 55026 | 55026 | 55026 | 55026 | 55026 |
主軸テーパ | size | A6 | A6 | A8 | A11 | A11 | A15 |
主軸駆動装置 | |||||||
最大電動パワー (40% ED) | kW | 35 | 36 | 80 | 80 | 80 | 55 |
最大トルク (40% ED) | Nm | 210 | 360 | 795 | 795 | 1150 | 1780 |
最高速度 | rpm | 6,500 | 5,500 | 4,000 | 4.000 | 2.800 | 2.000 |
VDM素早いセットアップで小ロット加工の仕事にも、オートメーションを利用した完全自動生産にも利用していただけます。 ターニングはもちろんのこと、ハードターニング、ドリル、ミーリング、グラインディング。 VDMの任意に設定を変えていくことのやりやすさは、航空業界、鉄道、風力発電、自動車、産業機械業界の部品加工で活躍しています。
現代の製造現場に高い生産性と品質を保証します。 ピックアップスタイルの縦型旋盤を継続的に開発し続けること20年、その長い歴史と経験で現代加工技術をマスターしていただくことのお手伝いをお約束します。
妥協を許さない、最高の精度での加工に対する特許取得済みの設計と20年の実績でDVTシリーズは競合の機械に負けない高い完成度で仕上がってきました。