テクニカルデータ* | Units | VDM 550 | VDM 800 | VDM 1000 | VDM 1600 | VDM 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|
作業領域 | ||||||
最大ターニング径 | mm | 600 | 800 | 1150 | 1600 | 2000 |
最大スイング径 | mm | 680 | 900 | 1450 | 1800 | 2100 |
最大ワーク高さ | ||||||
クランプ装置 | mm | 600 | 750 | 1000 | 900 (optional 1600) | 830 (optional 2000) |
送り移動量/ラピッドトラバース | ||||||
Z軸ラピッドトラバース | m/min | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Y軸ラピッドトラバース | m/min | 60 | 25 | 25 | 20 | 20 |
主軸 | ||||||
軸受直径 | mm | 180 | 240 | 527 | 800 | 800 |
主軸フランジ | DIN | 55026 | 55026 | 6353 | 6353 | 6353 |
主軸ヘッド | size | A11 | A15 | ZA 520 | ZA 1000 | ZA 1000 |
主軸駆動装置 | ||||||
最大パワー (デューティ比: 40%) | kW | 80 | 160 | 84 | 165 | 165 |
最大トルク (デューティ比:40%) | Nm | 1150 | 6370 | 25 877 | 49 500 | 49 500 |
最高速度 | rpm | 2800 | 1200 | 630 | 400 | 400 |
工具システム(オプション:モジュラ) | disc | disc | disc | disc | disc | |
ステーション | number | 12 | 8 | 8 | 8 | |
工具ホルダー(DIN 69880) | ø mm | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Y軸オプション | x | x | x | x | x | |
機械構造 | ||||||
機械外寸 L x B x H | m | 3.85 x 2.65 x 4.2 | 5.0 x 3.5 x 4.1 | 7.0 x 3.5 x 4.1 | 8.8 x 5.4 x 4.6 | 8.8 x 5.4 x 4.6 |
重量 | kg | 16 000 | 32 000 | 35 000 | 42 000 | 42 000 |
VDM素早いセットアップで小ロット加工の仕事にも、オートメーションを利用した完全自動生産にも利用していただけます。 ターニングはもちろんのこと、ハードターニング、ドリル、ミーリング、グラインディング。 VDMの任意に設定を変えていくことのやりやすさは、航空業界、鉄道、風力発電、自動車、産業機械業界の部品加工で活躍しています。
現代の製造現場に高い生産性と品質を保証します。 ピックアップスタイルの縦型旋盤を継続的に開発し続けること20年、その長い歴史と経験で現代加工技術をマスターしていただくことのお手伝いをお約束します。
妥協を許さない、最高の精度での加工に対する特許取得済みの設計と20年の実績でDVTシリーズは競合の機械に負けない高い完成度で仕上がってきました。
西部商工は、50年以上の機械商社として培った独自のネットワークと、金属加工業で培った現場の知識、さらに最新のIoTソリューションを融合させたメンテナンスサービスを提供しています。
緊急対応が必要な場合もご相談ください。