テクニカルデータ* | RM 2100 | RM 3200 | RM 4100 |
---|---|---|---|
移動量 | |||
X軸 | 3,200 mm / 4,100 mm | ||
Y軸 | 300 mm | ||
Z軸 | 400 mm bei 0° | ||
B軸 | +/- 30° | ||
クランプ幅 | 3,400 mm / 4,100 mm x 325 mm | ||
フライス盤ヘッド F 55.4 | |||
型式 | F 55.4 ハイパワードライブ | ||
パワー | 43 kW S6 40% | ||
RPM | 最大450rpm, 可変 | ||
アーバー | SK 50 | ||
最小カッター径 | 128 mm + 2 x 深さ + 5 mm 余裕幅+ 再研磨幅 (メーカーによる) | ||
最大カッター径 | 250 mm | ||
最大カッター幅 | 200 mm (詳しくは当社まで) | ||
フライス盤ヘッド F 350 | |||
型式 | F 350 ハイパワードライブ | ||
パワー | 45kW S6 40% | ||
RPM | 最大450rpm, 可変 | ||
アーバー | SK 50 | ||
最小カッター径 | 165 mm + 2 x 深さ + 5 mm 余裕幅+ 再研磨幅 (メーカーによる) | ||
最大カッター径 | 310 mm | ||
最大カッター幅 | 240 mm (詳しくは当社まで) | ||
制御盤 | |||
制御 | Siemens SINUMERIK 840D sl |
||
クランプ装置 | |||
クランプ装置 | 油圧式クランプ装置,(またはマグネチックのクランピングプレート) | ||
精度 | |||
精度 | < 0.005 mm (制御と測定) | ||
位置決め | < 0.002 mm | ||
クーラント | |||
冷却剤 | 油 / エマルション | ||
容量 | 800 リットル | ||
切粉フィルター | マグネットタイプフィルター | ||
クーラント監視システム | 無 | ||
電源規格 | |||
電圧 | 3 x 400 V | ||
電流 | 80 A | ||
機械寸法/重量 | |||
寸法 | (L x D x H) 5,300 x 2,800 x 2,500 mm | (L x D x H) 7,800 x 2,800 x 2,500 mm | (L x D x H) 9,700 x 2,800 x 2,500 mm |
重量 | approx. 15,000 kg (incl. control cabinet) | approx. 17,000 kg (incl. control cabinet) | approx. 19,000 kg (incl. control cabinet) |
RMSのコンセプトは、特殊用途のフライス盤の製造における何十年もの専門知識に基づいています。このマシンには、Siemens SINUMERIK 840D sl制御装置とSiemensサーボドライブユニットが装備されています。
RMXのコンセプトは、特殊用途のフライス盤の製造における何十年もの専門知識に基づいています。このマシンには、Siemens SINUMERIK 840D sl制御装置とSiemensサーボドライブユニットが装備されています。
大きな成功を収めたKesel RMSおよびRMXラックフライス盤の設計に基づいて、RMは同クラスの新しいスタンダードとして設計されました。生産性向上により、ストレート歯型とヘリカル歯型の切削面積が増加しました。
Kesel自動ラックフライス盤は、無人運転で個々のラックを自動的にミル加工するように設計されています。インフィードおよびアウトフィードユニットに加えて、シフト全体に対して無人運転が実行できるようにする予備ストレージを内蔵しています。
フライス盤-RMSステアリングは、ステアリングラックの歯形をフライス加工するために設計されています。世界中の様々な大手ステアリングラックメーカーで、Keselフライス盤による歯型加工が行われています。
西部商工は、50年以上の機械商社として培った独自のネットワークと、金属加工業で培った現場の知識、さらに最新のIoTソリューションを融合させたメンテナンスサービスを提供しています。
緊急対応が必要な場合もご相談ください。